パウンド表示なので、16進数です。ももちんは、13パウンド目前です。
おかあさんは、ゆっくりともとの体重に戻っているのでしょう。
最終的には、もえちんと同じくらいになるかもです。
| 計量日 | 曜日 | Time Weighted | Momo | Moe | Monet | |
| 2/2/2015 | Monday | 10.15 | 10.1 | 12.11 | ||
| 1/1/2016 | Friday | 12.3 | 11.0 | 12.10 | ||
| 2/21/2016 | Sunday | 12.8 | 11.5 | 12.11 | ||
| 5/1/2016 | Sunday | 12.3 | ||||
| 5/8/2016 | Sunday | 12.2 | 11.3 | 12.07 | ||
| 5/13/2016 | Friday | 12.0 | 11.0 | 12.06 | ||
| 7/28/2016 | Thursday | 6:08 AM | 12.0 | |||
| 9/11/2016 | Sunday | 11:40 AM | 12.7 | 11.4 | 12.07 | Monet nochange |
| 10/13/2016 | Friday | 9:20 PM | 12.6 | 11.6 | 12.07 | |
| 2/11/2017 | Saturday | 10:54 AM | 12.7 | |||
| 2/12/2017 | Sunday | 9:05 AM | 11.6 | 12.05 | ||
| 5/27/2017 | Saturday | 9:11 AM | 12.12 | 11.6 | 12.02 | |
| 6/26/2017 | Monday | 6:30 AM | 12.15 | 11.5 | 12.01 | |
| 8/6/2017 | Sunday | 3:44 PM | 12.15 | 11.14 |
No comments:
Post a Comment